LECUS & LOTUS & TE KORE & UFO)
Mahi tūmatanui
Papanga | Te konumohe diacasting |
Waitohu maramara geder | Lumids / Cree / BridGelux |
Tohu taraiwa | MW, Philips, Inventronics, MosO |
Mana mana | >0.95 |
Asset | 90v-305v |
Te tiakitanga a | 10kv / 20kv |
Nga Mahi Mahi | -40 ~ 60 ℃ |
Whakatauranga IP | Ip65 |
Whakatauranga IK | ≥ik08 |
Akomanga Inu | Akomanga I / II |
Ktoti | 3000-6500K |
Orangaupeka | 50000 haora |
Loeta

Waehere Hua | Btled-G2103 |
Whatae | 30w-60W |
Te rahi o te rahi | 600x600x284mm |
Spigot tāuta | 76 / 60mm |
Pūkohu

Waehere Hua | Btled-G1907 |
Whatae | A: 40W-120W |
Te rahi o te rahi | A: 620x620x870mm |
Spigot tāuta | 60mm |
Mārama

Waehere Hua | Btled-G2101 |
Whatae | 20w-60w |
Te rahi o te rahi | 700x700x5mmm |
Spigot tāuta | 60mm |
Ufo

Waehere Hua | Btled-1605 |
Whatae | A: 40W-150W |
Te rahi o te rahi | 670x670x700mm |
Spigot tāuta | 76mM |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau